Rok:

Síň slávy

Vyberte pravidla

Nejlepší výsledky v roce: 2023

Poř. Tým Okres Čas 1 Čas 2 Výsledek Kdy Kde Media
1.Bezděkov pod Třemšínem PB 16,33 16,23 16,332023/07/16 Makov
2.Drahňovice BN 16,43 16,77 16,772023/08/19 Nalžovice
3.Olešnice OL 16,85 16,89 16,892023/08/06 Miřetice
4.Nalžovice PB 16,89 16,77 16,892023/07/16 Makov
5.Chářovice Špona BN 16,66 16,91 16,912023/06/25 Olbramovice
6.Drahňovice BN 16,35 16,95 16,952023/07/16 Makov
7.Bezděkov pod Třemšínem PB 16,96 16,76 16,962023/06/24 Chářovice
8.Chářovice Špona BN 17,01 17,00 17,012023/07/16 Makov
9.Nalžovice PB 17,03 16,37 17,032023/06/24 Chářovice
10.Drahňovice BN 17,10 16,18 17,102023/06/24 Chářovice
11.Malovice BN 17,04 17,16 17,162023/08/20 Malovice
12.Drahňovice BN 16,84 17,17 17,172023/08/05 Zdislavice
13.Daměnice BN 17,17 16,97 17,172023/07/16 Makov
14.Malovice BN 16,97 17,17 17,172023/07/01 Daměnice
15.Sedlčany PB 16,79 17,17 17,172023/08/06 Miřetice
16.Nalžovice PB 17,19 16,47 17,192023/06/25 Olbramovice
17.Nahoruby BN 16,97 17,20 17,202023/07/15 Velká Chyška
18.Chářovice Špona BN 16,68 17,25 17,252023/06/24 Chářovice
19.Bezděkov pod Třemšínem PB 16,63 17,25 17,252023/06/25 Olbramovice
20.Bezděkov pod Třemšínem PB 17,28 16,62 17,282023/08/19 Nalžovice
21.Bezděkov pod Třemšínem PB 16,77 17,35 17,352023/08/06 Miřetice
22.Chářovice Špona BN 17,27 17,36 17,362023/08/12 Načeradec (noční)
23.Tomice BN 17,17 17,37 17,372023/07/15 Velká Chyška
24.Chářovice Špona BN 17,27 17,41 17,412023/08/20 Malovice
25.Bezděkov pod Třemšínem PB 16,81 17,42 17,422023/07/01 Daměnice
26.Zdislavice BN 17,26 17,43 17,432023/06/25 Olbramovice
27.Drahňovice BN 17,43 17,01 17,432023/07/15 Velká Chyška
28.Makov TA 17,22 17,43 17,432023/08/19 Nalžovice
29.Makov TA 17,12 17,44 17,442023/06/24 Chářovice
30.Tomice BN 17,20 17,45 17,452023/07/01 Daměnice
31.Malovice BN 17,40 17,45 17,452023/08/12 Načeradec (noční)
32.Chářovice Špona BN 17,47 16,87 17,472023/08/19 Nalžovice
33.Bezděkov pod Třemšínem PB 17,48 17,05 17,482023/08/05 Zdislavice
34.Sedlčany PB 17,51 17,26 17,512023/06/24 Chářovice
35.Sedlčany PB 17,52 17,49 17,522023/07/15 Velká Chyška
36.Chářovice Špona BN 17,52 17,29 17,522023/08/06 Miřetice
37.Malovice BN 17,37 17,57 17,572023/07/16 Makov
38.Malovice BN 16,38 17,57 17,572023/08/19 Nalžovice
39.Chářovice Špona BN 17,57 17,30 17,572023/07/01 Daměnice
40.Daměnice BN 17,59 16,84 17,592023/08/19 Nalžovice
41.Daměnice BN 17,22 17,59 17,592023/08/05 Zdislavice
42.Krotějov Sport TA 17,59 16,95 17,592023/08/05 Zdislavice
43.Nalžovice PB 17,61 17,60 17,612023/07/01 Daměnice
44.Nalžovice PB 17,62 17,07 17,622023/08/06 Miřetice
45.Sedlčany PB 16,94 17,63 17,632023/08/05 Zdislavice
46.Nalžovice PB 17,65 16,63 17,652023/08/19 Nalžovice
47.Tomice BN 17,66 17,30 17,662023/08/06 Miřetice
48.Nahoruby BN 17,71 17,14 17,712023/08/19 Nalžovice
49.Nahoruby BN 17,82 17,66 17,822023/08/05 Zdislavice
50.Daměnice BN 17,65 17,86 17,862023/08/20 Malovice
51.Chářovice B BN 17,91 17,35 17,912023/08/12 Načeradec (noční)
52.Žernovice PT 17,28 17,93 17,932023/08/05 Zdislavice
53.Nalžovice PB 17,94 17,56 17,942023/08/12 Načeradec (noční)
54.Tomice BN 17,51 17,95 17,952023/08/12 Načeradec (noční)
55.Makov TA 17,42 17,97 17,972023/06/25 Olbramovice
56.Makov TA 17,55 17,98 17,982023/07/01 Daměnice
57.Malovice BN 17,25 18,03 18,032023/08/05 Zdislavice
58.Drahňovice BN 16,58 18,03 18,032023/08/20 Malovice
59.Chářovice Špona BN 17,45 18,04 18,042023/07/15 Velká Chyška
60.Malovice BN 18,04 17,50 18,042023/06/25 Olbramovice
61.Tomice BN 17,96 18,04 18,042023/08/20 Malovice
62.Nahoruby BN 18,08 17,46 18,082023/08/20 Malovice
63.Makov TA 17,56 18,08 18,082023/08/20 Malovice
64.Daměnice BN 18,11 17,46 18,112023/06/25 Olbramovice
65.Sedlčany PB 18,12 17,46 18,122023/06/25 Olbramovice
66.Zdislavice BN 17,01 18,13 18,132023/08/05 Zdislavice
67.Drahňovice BN 17,07 18,13 18,132023/07/01 Daměnice
68.Tomice BN 17,47 18,13 18,132023/06/24 Chářovice
69.Drahňovice BN 17,04 18,14 18,142023/08/12 Načeradec (noční)
70.Bezděkov pod Třemšínem PB 18,15 17,19 18,152023/07/15 Velká Chyška
71.Daměnice BN 18,18 17,59 18,182023/08/06 Miřetice
72.Božejovice TA 18,19 18,03 18,192023/07/16 Makov
73.Slapy TA 18,18 18,20 18,202023/07/16 Makov
74.Dobronice u Chýnova TA 18,20 17,62 18,202023/08/06 Miřetice
75.Drahňovice BN 18,21 17,08 18,212023/08/06 Miřetice
76.Daměnice BN 17,63 18,23 18,232023/06/24 Chářovice
77.Tomice BN 17,30 18,23 18,232023/07/16 Makov
78.Jaronice CB 18,24 17,99 18,242023/07/01 Daměnice
79.Makov TA 18,15 18,33 18,332023/08/06 Miřetice
80.Načeradec BN 18,09 18,35 18,352023/08/12 Načeradec (noční)
81.Daměnice BN 18,36 17,44 18,362023/07/15 Velká Chyška
82.Malovice BN 18,36 18,39 18,392023/08/06 Miřetice
83.Radošovice BN 18,41 18,29 18,412023/07/16 Makov
84.Slapy TA 18,43 18,34 18,432023/08/20 Malovice
85.Malovice BN 17,82 18,44 18,442023/07/15 Velká Chyška
86.Makov TA 18,47 17,31 18,472023/07/15 Velká Chyška
87.Daměnice BN 18,48 17,89 18,482023/08/12 Načeradec (noční)
88.Makov TA 17,53 18,50 18,502023/08/05 Zdislavice
89.Radošovice BN 18,18 18,51 18,512023/08/06 Miřetice
90.Chářovice B BN 17,41 18,54 18,542023/08/19 Nalžovice
91.Makov TA 18,62 17,81 18,622023/07/16 Makov
92.Radošovice BN 18,14 18,62 18,622023/07/01 Daměnice
93.Sedlčany PB 18,34 18,78 18,782023/07/16 Makov
94.Nalžovice PB 18,75 18,80 18,802023/08/05 Zdislavice
95.Radošovice BN 18,80 18,49 18,802023/07/15 Velká Chyška
96.Načeradec BN 18,75 18,86 18,862023/07/01 Daměnice
97.Zdislavice BN 18,70 18,88 18,882023/07/15 Velká Chyška
98.Zdislavice BN 17,38 18,90 18,902023/08/12 Načeradec (noční)
99.Skalice PB 18,97 18,42 18,972023/08/19 Nalžovice
100.Nahoruby BN 18,64 19,08 19,082023/07/16 Makov
101.Bezděkov pod Třemšínem PB 19,11 16,95 19,112023/08/20 Malovice
102.Radošovice BN 17,83 19,23 19,232023/06/24 Chářovice
103.Slapy TA 18,43 19,23 19,232023/08/06 Miřetice
104.Velká Chyška PE 19,28 18,78 19,282023/08/19 Nalžovice
105.Radošovice BN 19,29 19,20 19,292023/06/25 Olbramovice
106.Střezimíř BN 17,88 19,30 19,302023/08/06 Miřetice
107.Radošovice BN 19,32 18,29 19,322023/08/19 Nalžovice
108.Radošovice BN 18,68 19,37 19,372023/08/20 Malovice
109.Nahoruby BN 18,63 19,50 19,502023/06/24 Chářovice
110.Makov TA 17,48 19,56 19,562023/08/12 Načeradec (noční)
111.Velká Chyška PE 19,15 19,64 19,642023/08/06 Miřetice
112.Velká Chyška PE 19,23 19,73 19,732023/06/25 Olbramovice
113.Slapy TA 19,76 19,27 19,762023/08/05 Zdislavice
114.Velká Chyška PE 19,78 19,38 19,782023/08/12 Načeradec (noční)
115.Zdislavice BN 17,43 19,80 19,802023/07/01 Daměnice
116.Rybova Lhota TA 19,52 19,99 19,992023/08/06 Miřetice
117.Velká Chyška PE 20,17 19,60 20,172023/07/16 Makov
118.Malovice BN 16,84 20,19 20,192023/06/24 Chářovice
119.Velká Chyška PE 19,65 20,21 20,212023/07/15 Velká Chyška
120.Velká Chyška PE 20,27 19,33 20,272023/08/20 Malovice
121.Tomice BN 20,01 20,27 20,272023/06/25 Olbramovice
122.Radošovice BN 21,30 19,74 20,302023/08/05 Zdislavice
123.Slapy TA 20,21 20,47 20,472023/08/12 Načeradec (noční)
124.Nahoruby BN 19,13 20,54 20,542023/07/01 Daměnice
125.Chářovice B BN 19,99 20,74 20,742023/08/20 Malovice
126.Radošovice BN 18,48 21,60 21,602023/08/12 Načeradec (noční)
127.Nalžovice PB 20,71 21,79 21,792023/08/20 Malovice
128.Čechtice BN 20,58 22,07 22,072023/07/15 Velká Chyška
129.Velká Chyška PE 22,23 19,21 22,232023/08/05 Zdislavice
130.Chářovice Špona BN 17,44 22,26 22,262023/08/05 Zdislavice
131.Velká Chyška PE 22,57 22,14 22,572023/07/01 Daměnice
132.Chmelná BN 17,26 22,73 22,732023/08/06 Miřetice
133.Moraveč TA 21,69 23,01 23,012023/08/05 Zdislavice
134.Nahoruby BN 23,40 17,36 23,402023/08/12 Načeradec (noční)
135.Nalžovice PB 23,72 23,66 23,722023/07/15 Velká Chyška
136.Nahoruby BN 24,22 23,34 24,222023/08/06 Miřetice
137.Tomice BN 24,28 17,07 24,282023/08/19 Nalžovice
138.Cetoraz PE 25,02 25,71 25,712023/07/15 Velká Chyška
139.Nahoruby BN 28,52 28,53 28,532023/06/25 Olbramovice
140.Moraveč TA 34,38 35,58 35,582023/08/12 Načeradec (noční)
141.Vračkovice BN 37,71 32,23 37,712023/08/12 Načeradec (noční)
142.Petrovice BN 39,37 40,54 40,542023/08/20 Malovice
143.Čechtín TR NP NP NP2023/08/06 Miřetice
144.Moraveč TA NP NP NP2023/08/06 Miřetice
145.Zdislavice BN 20,18 17,03 NP2023/08/20 Malovice
146.Horní Měcholupy AB NP NP NP2023/08/06 Miřetice
147.Čechtice BN NP NP NP2023/08/06 Miřetice
148.Chářovice B BN NP NP NP2023/08/05 Zdislavice
149.Zdislavice BN NP NP NP2023/08/06 Miřetice
150.Zdislavice BN NP NP NP2023/07/16 Makov
151.Chářovice B BN NP NP NP2023/08/06 Miřetice
152.Velká Chyška PE 21,29 21,03 NP2023/06/24 Chářovice
153.Daměnice BN NP NP NP2023/07/01 Daměnice
154.Skalice PB NP NP NP2023/08/06 Miřetice
155.Skalice PB 25,34 NP NP2023/08/05 Zdislavice
156.Čechtice BN NP NP NP2023/08/12 Načeradec (noční)
157.Drahňovice BN NP NP NP2023/06/25 Olbramovice
158.Moraveč TA 19,92 21,39 NP2023/08/20 Malovice
159.Bezděkov pod Třemšínem PB 15,88 NP NP2023/08/12 Načeradec (noční)
160.Božejov PE 19,99 20,06 NP2023/07/15 Velká Chyška
161.Čechtice BN 22,52 26,86 NP2023/08/05 Zdislavice
162.Řepeč TA NP NP NP2023/07/16 Makov
Poř. Tým Okres Čas 1 Čas 2 Výsledek Kdy Kde Media


MUŽI - Dosažené body v roce: 2023

Poř.TýmOkresKrajVýsledek
1.Bezděkov pod Třemšínem PB Středočeský138
2.Chářovice Špona BN Středočeský134
3.Drahňovice BN Středočeský124
4.Malovice BN Středočeský114
5.Nalžovice PB Středočeský105
6.Daměnice BN Středočeský94
7.Tomice BN Středočeský88
8.Makov TA Jihočeský87
9.Nahoruby BN Středočeský67
10.Sedlčany PB Středočeský63
11.Radošovice BN Středočeský53
12.Zdislavice BN Středočeský37
13.Velká Chyška PE Vysočina33
14.Slapy TA Jihočeský27
15.Chářovice B BN Středočeský26
16.Olešnice OL Olomoucký20
17.Načeradec BN Středočeský15
18.Krotějov Sport TA Jihočeský15
19.Žernovice PT Jihočeský9
20.Božejovice TA Jihočeský9
21.Dobronice u Chýnova TA Jihočeský8
22.Jaronice CB Jihočeský8
23.Skalice PB Středočeský6
24.Čechtice BN Středočeský3
25.Střezimíř BN Středočeský2
26.Petrovice BN Středočeský2
27.Moraveč TA Jihočeský1
28.Cetoraz PE Vysočina1
29.Chmelná BN Středočeský0
30.Horní Měcholupy AB Hlavní město Praha0