Černčice (LN) 2019
Černčice (LN) - soutěž KL
Louny
| Liga: | Krušnohorská liga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 13. 07. 2019 13:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Louny |
| Kraj: | Ústecký |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Štrbice | Teplice | 17,93 | - | - | - | |
![]() | 2. | Slavětín | Louny | 18,10 | - | - | - | |
![]() | 3. | Štrbice B | Teplice | 18,14 | - | - | - | |
![]() | 4. | Touchovice | Louny | 21,39 | - | - | - | |
![]() | 5. | Großolbersdorf | bez určení okresu | 22,49 | - | - | - | |
![]() | 6. | Chrášťany | Litoměřice | 24,30 | - | - | - | |
![]() | 7. | Černčice | Louny | 26,65 | - | - | - | |
![]() | 8. | Skřivaň | Rakovník | 32,84 | - | - | - | |
![]() | 9. | Jimlín | Louny | 32,94 | - | - | - | |
![]() | 10. | Předonín B | Litoměřice | 36,68 | - | - | - | |
![]() | 11. | Cítoliby | Louny | 57,67 | - | - | - |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Černčice | Louny | 17,68 | - | - | - | |
![]() | 2. | Štrbice | Teplice | 17,77 | - | - | - | |
![]() | 3. | Touchovice | Louny | 18,35 | - | - | - | |
![]() | 4. | Duchcov | Teplice | 26,17 | - | - | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by V.cas,A.kdy,V.kategorieid' at line 19 in /var/www/vhosts/firesport.eu/bnl/web_vysledky.php:21536
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/firesport.eu/bnl/web_vysledky.php(21536): mysqli_query()
#1 /var/www/vhosts/firesport.eu/bnl/web_vysledky.php(21928): sels()
#2 {main}
thrown in /var/www/vhosts/firesport.eu/bnl/web_vysledky.php on line 21536









