Statistiky

Firesport Times

Celkem záznamů:
213
Průměrný čas:
27,41
Nejlepší čas:
16,03
Nejlepší čas č.1:
15,81
Nejlepší čas č.2:
15,59
Nejlepší prostřik:
0
Průměrný prostřik
1,84
Poměr čas č.1 (LP) / čas č.2 (PP)
110 / 89
Povedené / Nepovedené
197 / 16

Iniciátor myšlenky Tomáš Buchta. Děkujeme.

Týmčas 1čas 2časTypKategorieOkresDneMísto
Drahňovice 16,24 16,35 16,35 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-06-06 Zdislavice
Zdislavice 16,44 16,49 16,49 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-06-06 Zdislavice
Daměnice 16,88 17,08 17,08 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-06-06 Zdislavice
Makov 16,81 17,17 17,17 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Tábor 2026-06-06 Zdislavice
Horní Měcholupy 17,15 17,32 17,32 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Hlavní město Praha 2026-06-06 Zdislavice
Tomice 17,75 18,05 18,05 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-06-06 Zdislavice
Dalovy A 18,02 18,28 18,28 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-06-06 Zdislavice
Radošovice 17,78 18,54 18,54 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-06-06 Zdislavice
Velká Chyška 19,21 18,32 19,21 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Pelhřimov 2026-06-06 Zdislavice
Malovice 19,97 20,71 20,71 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-06-06 Zdislavice
Moraveč 21,58 26,72 26,72 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Tábor 2026-06-06 Zdislavice
Radošovice 15,95 16,03 16,03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-06-06 Zdislavice
Krotějov Sport 16,32 16,73 16,73 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Tábor 2026-06-06 Zdislavice
Tomice 17,01 17,29 17,29 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-06-06 Zdislavice
Radošovice B 17,39 17,62 17,62 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-06-06 Zdislavice
Zdislavice 16,74 17,68 17,68 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-06-06 Zdislavice
Dalovy 17,20 17,87 17,87 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-06-06 Zdislavice
Šebířov 17,27 19,56 19,56 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Tábor 2026-06-06 Zdislavice
Malovice 28,33 27,83 28,33 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-06-06 Zdislavice
Chářovice Šponky 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-06-06 Zdislavice
Horní Střítež 17,80 19,10 19,10 Plamen útok, sklopné terče Děti-starší Tábor 2026-06-06 Zdislavice
Hulice A 19,74 20,40 20,40 Plamen útok, sklopné terče Děti-starší Benešov 2026-06-06 Zdislavice
Ctiboř 24,41 24,32 24,41 Plamen útok, sklopné terče Děti-starší Benešov 2026-06-06 Zdislavice
Vlašim 24,83 24,35 24,83 Plamen útok, sklopné terče Děti-starší Benešov 2026-06-06 Zdislavice
Hulice B 26,76 25,02 26,76 Plamen útok, sklopné terče Děti-starší Benešov 2026-06-06 Zdislavice
Malovice 52,26 50,79 52,26 Plamen útok, sklopné terče Děti-starší Benešov 2026-06-06 Zdislavice
Ctiboř 17,43 18,34 18,34 Plamen útok, sklopné terče Děti-starší Benešov 2026-06-20 Ctiboř
Horní Střítež 18,13 19,13 19,13 Plamen útok, sklopné terče Děti-starší Tábor 2026-06-20 Ctiboř
Hulice A 19,21 19,20 19,21 Plamen útok, sklopné terče Děti-starší Benešov 2026-06-20 Ctiboř
Hulice B 23,00 23,38 23,38 Plamen útok, sklopné terče Děti-starší Benešov 2026-06-20 Ctiboř
Ctiboř B 20,48 27,14 27,14 Plamen útok, sklopné terče Děti-starší Benešov 2026-06-20 Ctiboř
Vlašim 26,96 27,67 27,67 Plamen útok, sklopné terče Děti-starší Benešov 2026-06-20 Ctiboř
Malovice 32,09 32,25 32,25 Plamen útok, sklopné terče Děti-starší Benešov 2026-06-20 Ctiboř
Zdislavice 17,06 16,53 17,06 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-06-20 Ctiboř
Drahňovice 16,65 17,21 17,21 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-06-20 Ctiboř
Daměnice 17,25 17,01 17,25 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-06-20 Ctiboř
Malovice 17,41 16,70 17,41 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-06-20 Ctiboř
Tomice 17,73 17,62 17,73 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-06-20 Ctiboř
Skalice 17,48 17,89 17,89 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Příbram 2026-06-20 Ctiboř
Makov 17,82 17,92 17,92 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Tábor 2026-06-20 Ctiboř
Horní Měcholupy 17,86 17,92 17,92 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Hlavní město Praha 2026-06-20 Ctiboř
Radošovice 17,72 18,58 18,58 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-06-20 Ctiboř
Velká Chyška 18,40 20,18 20,18 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Pelhřimov 2026-06-20 Ctiboř
Dalovy A 21,19 21,34 21,34 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-06-20 Ctiboř
Zdislavice 16,23 16,46 16,46 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-06-20 Ctiboř
Malovice 17,33 17,32 17,33 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-06-20 Ctiboř
Radošovice 17,47 17,67 17,67 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-06-20 Ctiboř
Radošovice B 17,40 18,96 18,96 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-06-20 Ctiboř
Tomice 20,31 19,67 20,31 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-06-20 Ctiboř
Ctiboř 19,21 20,71 20,71 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-06-20 Ctiboř
Chářovice Šponky 22,05 22,41 22,41 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-06-20 Ctiboř
Dalovy 17,88 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-06-20 Ctiboř
Radošovice 16,41 16,96 16,96 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-06-21 Olbramovice
Zdislavice 16,75 17,08 17,08 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-06-21 Olbramovice
Dalovy 17,31 17,57 17,57 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-06-21 Olbramovice
Chářovice Šponky 18,04 17,67 18,04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-06-21 Olbramovice
Šebířov 18,61 18,40 18,61 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Tábor 2026-06-21 Olbramovice
Ratměřice 18,69 18,57 18,69 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-06-21 Olbramovice
Tomice 23,83 23,30 23,83 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-06-21 Olbramovice
Malovice 23,89 17,83 23,89 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-06-21 Olbramovice
Radošovice B 29,34 18,17 29,34 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-06-21 Olbramovice
Daměnice 16,71 16,94 16,94 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-06-21 Olbramovice
Zdislavice 17,95 17,47 17,95 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-06-21 Olbramovice
Velká Chyška 17,45 18,01 18,01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Pelhřimov 2026-06-21 Olbramovice
Tomice 17,58 18,17 18,17 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-06-21 Olbramovice
Horní Měcholupy 18,08 19,21 19,21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Hlavní město Praha 2026-06-21 Olbramovice
Malovice 19,27 19,53 19,53 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-06-21 Olbramovice
Makov 20,48 18,58 20,48 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Tábor 2026-06-21 Olbramovice
Radošovice 17,19 21,69 21,69 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-06-21 Olbramovice
Drahňovice 17,07 22,22 22,22 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-06-21 Olbramovice
Dalovy A 27,32 24,69 27,32 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-06-21 Olbramovice
Radíč 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Příbram 2026-06-21 Olbramovice
Makov 16,66 16,10 16,66 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Tábor 2026-07-11 Miřetice
Dobronice u Chýnova 16,66 16,15 16,66 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Tábor 2026-07-11 Miřetice
Drahňovice 16,34 16,91 16,91 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-07-11 Miřetice
Malovice 16,79 16,93 16,93 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-07-11 Miřetice
Řepeč 16,98 16,91 16,98 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Tábor 2026-07-11 Miřetice
Daměnice 17,15 16,37 17,15 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-07-11 Miřetice
Žernovice 16,53 17,17 17,17 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prachatice 2026-07-11 Miřetice
Zdislavice 16,71 17,28 17,28 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-07-11 Miřetice
Skrýchov u Malšic 17,40 17,47 17,47 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Tábor 2026-07-11 Miřetice
Radošovice 17,48 17,20 17,48 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-07-11 Miřetice
Tomice 17,64 17,38 17,64 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-07-11 Miřetice
Božejovice 17,86 17,62 17,86 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Tábor 2026-07-11 Miřetice
Zaječov 17,31 18,11 18,11 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Beroun 2026-07-11 Miřetice
Velká Chyška 19,89 19,39 19,89 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Pelhřimov 2026-07-11 Miřetice
Horní Měcholupy 19,74 19,94 19,94 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Hlavní město Praha 2026-07-11 Miřetice
Dalovy A 24,85 24,44 24,85 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-07-11 Miřetice
Zdislavice 16,85 16,49 16,85 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-07-11 Miřetice
Tomice 17,07 16,28 17,07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-07-11 Miřetice
Dalovy 17,66 17,74 17,74 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-07-11 Miřetice
Šebířov 17,08 18,73 18,73 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Tábor 2026-07-11 Miřetice
Malovice 18,10 18,76 18,76 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-07-11 Miřetice
Ratměřice 19,54 18,99 19,54 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-07-11 Miřetice
Radošovice B 18,72 19,59 19,59 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-07-11 Miřetice
Velká Chyška 18,49 19,62 19,62 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Pelhřimov 2026-07-11 Miřetice
Ctiboř 29,33 20,31 29,33 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-07-11 Miřetice
Chářovice Šponky 30,67 31,33 31,33 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-07-11 Miřetice
Radošovice 31,27 30,85 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-07-11 Miřetice
Horní Střítež 18,62 18,54 18,62 Plamen útok, sklopné terče Děti-starší Tábor 2026-07-11 Miřetice
Hulice B 21,34 21,67 21,67 Plamen útok, sklopné terče Děti-starší Benešov 2026-07-11 Miřetice
Keblov 21,22 21,71 21,71 Plamen útok, sklopné terče Děti-starší Benešov 2026-07-11 Miřetice
Malovice 20,03 21,89 21,89 Plamen útok, sklopné terče Děti-starší Benešov 2026-07-11 Miřetice
Vlašim 23,64 23,07 23,64 Plamen útok, sklopné terče Děti-starší Benešov 2026-07-11 Miřetice
Ctiboř 26,46 20,20 26,46 Plamen útok, sklopné terče Děti-starší Benešov 2026-07-11 Miřetice
Hulice A 27,92 27,97 27,97 Plamen útok, sklopné terče Děti-starší Benešov 2026-07-11 Miřetice
Žernovice 16,68 16,48 16,68 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prachatice 2026-07-12 Makov
Malovice 16,81 16,65 16,81 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-07-12 Makov
Daměnice 17,15 17,02 17,15 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-07-12 Makov
Horní Měcholupy 16,89 17,17 17,17 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Hlavní město Praha 2026-07-12 Makov
Zdislavice 17,26 16,77 17,26 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-07-12 Makov
Skrýchov u Malšic 17,44 17,11 17,44 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Tábor 2026-07-12 Makov
Makov 16,76 17,53 17,53 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Tábor 2026-07-12 Makov
Řepeč 17,51 17,91 17,91 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Tábor 2026-07-12 Makov
Božejovice 18,25 17,23 18,25 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Tábor 2026-07-12 Makov
Dobronice u Chýnova 18,71 16,71 18,71 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Tábor 2026-07-12 Makov
Zaječov 19,06 17,15 19,06 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Beroun 2026-07-12 Makov
Velká Chyška 19,54 18,45 19,54 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Pelhřimov 2026-07-12 Makov
Tomice 20,02 19,81 20,02 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-07-12 Makov
Radošovice 24,24 25,30 25,30 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-07-12 Makov
Dalovy A 120,00 18,77 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-07-12 Makov
Drahňovice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-07-12 Makov
Chářovice Šponky 16,78 16,29 16,78 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-07-12 Makov
Dalovy 16,87 17,13 17,13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-07-12 Makov
Radošovice 17,23 17,63 17,63 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-07-12 Makov
Tomice 17,90 16,84 17,90 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-07-12 Makov
Radošovice B 17,67 18,27 18,27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-07-12 Makov
Ratměřice 18,67 18,55 18,67 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-07-12 Makov
Malovice 19,23 19,08 19,23 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-07-12 Makov
Velká Chyška 18,79 20,43 20,43 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Pelhřimov 2026-07-12 Makov
Šebířov 17,85 20,51 20,51 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Tábor 2026-07-12 Makov
Zdislavice 23,00 16,70 23,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-07-12 Makov
Zdislavice 16,29 16,87 16,87 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-07-18 Velká Chyška
Radošovice 15,81 17,09 17,09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-07-18 Velká Chyška
Tomice 16,78 17,13 17,13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-07-18 Velká Chyška
Chářovice Šponky 16,93 17,28 17,28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-07-18 Velká Chyška
Malovice 17,87 18,09 18,09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-07-18 Velká Chyška
Radošovice B 18,93 17,68 18,93 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-07-18 Velká Chyška
Velká Chyška 18,14 19,69 19,69 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Pelhřimov 2026-07-18 Velká Chyška
Ctiboř 19,91 19,68 19,91 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-07-18 Velká Chyška
Dalovy 21,14 21,33 21,33 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-07-18 Velká Chyška
Ratměřice 34,14 32,08 34,14 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-07-18 Velká Chyška
Horní Měcholupy 16,77 16,96 16,96 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Hlavní město Praha 2026-07-18 Velká Chyška
Makov 17,00 16,49 17,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Tábor 2026-07-18 Velká Chyška
Zdislavice 16,49 17,10 17,10 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-07-18 Velká Chyška
Malovice 17,07 17,19 17,19 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-07-18 Velká Chyška
Daměnice 16,84 17,34 17,34 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-07-18 Velká Chyška
Tomice 17,41 17,94 17,94 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-07-18 Velká Chyška
Velká Chyška 18,54 17,81 18,54 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Pelhřimov 2026-07-18 Velká Chyška
Radošovice 19,12 18,24 19,12 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-07-18 Velká Chyška
Drahňovice 22,05 16,50 22,05 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-07-18 Velká Chyška
Dalovy A 35,70 35,49 35,70 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-07-18 Velká Chyška
Malovice 18,32 18,66 18,66 Plamen útok, sklopné terče Děti-starší Benešov 2026-07-18 Velká Chyška
Ctiboř 18,69 18,36 18,69 Plamen útok, sklopné terče Děti-starší Benešov 2026-07-18 Velká Chyška
Horní Střítež 19,95 19,09 19,95 Plamen útok, sklopné terče Děti-starší Tábor 2026-07-18 Velká Chyška
Vlašim 22,57 22,48 22,57 Plamen útok, sklopné terče Děti-starší Benešov 2026-07-18 Velká Chyška
Hulice B 22,85 23,58 23,58 Plamen útok, sklopné terče Děti-starší Benešov 2026-07-18 Velká Chyška
Hulice A 25,31 24,71 25,31 Plamen útok, sklopné terče Děti-starší Benešov 2026-07-18 Velká Chyška
Keblov 41,70 40,14 41,70 Plamen útok, sklopné terče Děti-starší Benešov 2026-07-18 Velká Chyška
Malovice 16,35 16,41 16,41 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-08-08 Božejovice
Žernovice 16,53 16,35 16,53 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prachatice 2026-08-08 Božejovice
Daměnice 16,52 16,70 16,70 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-08-08 Božejovice
Drahňovice 16,41 16,81 16,81 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-08-08 Božejovice
Dobronice u Chýnova 17,08 17,02 17,08 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Tábor 2026-08-08 Božejovice
Řepeč 16,90 17,18 17,18 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Tábor 2026-08-08 Božejovice
Makov 16,82 17,22 17,22 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Tábor 2026-08-08 Božejovice
Velká (Hranice III) 17,58 17,79 17,79 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Přerov 2026-08-08 Božejovice
Radošovice 17,84 17,82 17,84 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-08-08 Božejovice
Zdislavice 18,05 17,71 18,05 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-08-08 Božejovice
Horní Měcholupy 18,59 17,46 18,59 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Hlavní město Praha 2026-08-08 Božejovice
Tomice 16,97 18,62 18,62 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-08-08 Božejovice
Velká Chyška 19,66 19,35 19,66 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Pelhřimov 2026-08-08 Božejovice
Dalovy A 26,12 19,72 26,12 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-08-08 Božejovice
Moraveč 26,54 26,80 26,80 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Tábor 2026-08-08 Božejovice
Božejovice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Tábor 2026-08-08 Božejovice
Skrýchov u Malšic 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Tábor 2026-08-08 Božejovice
Radošovice B 16,37 16,84 16,84 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-08-08 Božejovice
Zdislavice 17,01 16,80 17,01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-08-08 Božejovice
Tomice 17,22 16,28 17,22 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-08-08 Božejovice
Radošovice 17,93 18,04 18,04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-08-08 Božejovice
Šebířov 17,62 18,35 18,35 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Tábor 2026-08-08 Božejovice
Ctiboř 18,43 19,25 19,25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-08-08 Božejovice
Malovice 20,57 20,76 20,76 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-08-08 Božejovice
Chářovice Šponky 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-08-08 Božejovice
Dalovy 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-08-08 Božejovice
Velká Chyška 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Pelhřimov 2026-08-08 Božejovice
Ratměřice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-08-08 Božejovice
Střezimíř 16,70 16,70 16,70 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-08-09 Řepeč
Radošovice 16,77 15,59 16,77 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-08-09 Řepeč
Chářovice Šponky 17,04 17,53 17,53 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-08-09 Řepeč
Šebířov 17,84 18,23 18,23 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Tábor 2026-08-09 Řepeč
Zdislavice 16,82 18,28 18,28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-08-09 Řepeč
Ctiboř 18,38 18,91 18,91 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-08-09 Řepeč
Dalovy 16,93 19,98 19,98 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-08-09 Řepeč
Tomice 20,48 20,12 20,48 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-08-09 Řepeč
Velká Chyška 19,18 21,28 21,28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Pelhřimov 2026-08-09 Řepeč
Malovice 26,41 26,28 26,41 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-08-09 Řepeč
Radošovice B 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Benešov 2026-08-09 Řepeč
Žernovice 17,36 16,68 17,36 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prachatice 2026-08-09 Řepeč
Makov 17,41 17,15 17,41 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Tábor 2026-08-09 Řepeč
Dobronice u Chýnova 17,49 17,40 17,49 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Tábor 2026-08-09 Řepeč
Daměnice 17,67 16,88 17,67 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-08-09 Řepeč
Zdislavice 18,01 17,80 18,01 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-08-09 Řepeč
Božejovice 18,09 17,69 18,09 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Tábor 2026-08-09 Řepeč
Malovice 18,18 17,81 18,18 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-08-09 Řepeč
Horní Měcholupy 18,37 17,76 18,37 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Hlavní město Praha 2026-08-09 Řepeč
Drahňovice 18,66 18,96 18,96 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-08-09 Řepeč
Radošovice 18,70 19,07 19,07 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Benešov 2026-08-09 Řepeč
Velká Chyška 22,23 18,46 22,23 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Pelhřimov 2026-08-09 Řepeč
Moraveč 23,29 23,58 23,58 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Tábor 2026-08-09 Řepeč
